Hieronder vindt u de meest actuele luistercijfers zoals die per januari 2023 zijn gerapporteerd door het NMO Luisteronderzoek. De tabel bevat het het marktaandeel en het weekbereik (x 1.000) voor de eerste drie afzonderlijke weken van het 2023 én voor deze periode als geheel. Klik hier voor het overzicht van alle gemeten zenders in het NMO Luisteronderzoek.
PERIODE: | WEEK 1 T/M 3 2023 | ||||||||
TIJDVAK: | 06-24 UUR | ||||||||
DOELGROEP: | ALLEN 13+ | ||||||||
MARKTAANDEEL | WEKELIJKS BEREIK 000* | ||||||||
ZENDERS | WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 1 T/M 3 | | | WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 1 T/M 3 |
NPO RADIO 2 | 16,2 | 14,0 | 14,0 | 14,7 | | | 3.521 | 3.083 | 2.899 | 3.168 |
RADIO 10 | 12,1 | 12,2 | 12,0 | 12,1 | | | 2.504 | 2.579 | 2.643 | 2.576 |
QMUSIC | 11,2 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | | | 3.340 | 3.324 | 3.392 | 3.352 |
NPO RADIO 1 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 8,7 | | | 1.994 | 2.166 | 2.189 | 2.116 |
RADIO 538 | 7,4 | 7,5 | 8,9 | 7,9 | | | 2.845 | 2.801 | 2.830 | 2.825 |
SKY RADIO | 8,0 | 7,4 | 8,3 | 7,9 | | | 3.363 | 3.224 | 3.330 | 3.306 |
NPO RADIO 5 | 6,5 | 7,0 | 6,8 | 6,8 | | | 874 | 875 | 896 | 882 |
ORN | 5,6 | 5,8 | 5,6 | 5,7 | | | 1.811 | 1.863 | 1.882 | 1.852 |
RADIO VERONICA | 3,3 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | | | 1.021 | 1.110 | 1.135 | 1.089 |
E POWER RADIO | 4,1 | 3,4 | 3,1 | 3,5 | | | 1.432 | 1.405 | 1.389 | 1.409 |
100%NL | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,8 | | | 1.203 | 1.329 | 1.133 | 1.222 |
NPO 3FM | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | | | 885 | 821 | 915 | 874 |
NPO KLASSIEK | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | | | 444 | 483 | 464 | 464 |
SLAM! | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | | | 885 | 908 | 952 | 915 |
RADIO 10 EXTRA ZENDERS | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | | | 612 | 824 | 667 | 701 |
DPG EXTRA ZENDERS | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | | | 722 | 792 | 792 | 769 |
CLASSICNL | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | | | 267 | 262 | 287 | 272 |
NPO EXTRA ZENDERS | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | | | 261 | 373 | 287 | 307 |
SUBLIME | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | | | 425 | 285 | 310 | 340 |
KINK | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | | | 150 | 175 | 202 | 176 |
SKY RADIO EXTRA ZENDERS | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | | | 224 | 205 | 231 | 220 |
BNR NIEUWSRADIO | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | | | 368 | 449 | 434 | 417 |
AAS | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | | | 645 | 732 | 791 | 723 |
RADIO 10 BRABANT | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | | | 236 | 250 | 194 | 226 |
RADIO 538 EXTRA ZENDERS | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | | | 358 | 326 | 260 | 315 |
RADIO DECIBEL | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | | | 130 | 204 | 310 | 215 |
QMUSIC LIMBURG | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | | | 400 | 243 | 366 | 336 |
VERONICA EXTRA ZENDERS | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | | | 144 | 155 | 172 | 157 |
KINK EXTRA ZENDERS | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | | | 147 | 142 | 225 | 172 |
100% NL EXTRA ZENDERS | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | 152 | 138 | 151 | 147 |
SLAM! EXTRA ZENDERS | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | 371 | 353 | 320 | 348 |
AUDIOHUIS EXTRA ZENDERS | - | - | - | - | | | 53 | 45 | 60 | 53 |
*Wekelijks bereik is op basis van minstens 5 minuten aaneengesloten geluisterd |