Hieronder vindt u de meest actuele luistercijfers. Wilt u zelf rapportages draaien? Ga dan naar deze Analysetool.
Periode: | Oktober-November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doelgroep: | Totaal 10+ | ||||||
Tijdvak: | Week 6-24 uur | ||||||
Luisterplaats: | Alle | ||||||
Gesorteerd op: | marktaandeel, aflopend | ||||||
Marktaandeel | | | Weekbereik | |||||
Zenders | Oktober-November 2020 | September-Oktober 2020 | Oktober-November 2019 | Oktober-November 2020 | September-Oktober 2020 | Oktober-November 2019 | |
% | % | % | | | abs. (x 1.000) | abs. (x 1.000) | abs. (x 1.000) | |
| | |||||||
Qmusic | 11,8 | 11,8 | 9,5 | | | 2.920 | 2.878 | 2.794 |
NPO Radio 2 | 11,8 | 11,9 | 12,7 | | | 2.386 | 2.434 | 2.516 |
Radio 10 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | | | 2.103 | 2.106 | 2.100 |
Radio 538 | 9,7 | 9,9 | 11,3 | | | 2.727 | 2.777 | 3.420 |
ORN Radio * | 8,5 | 8,6 | 8,3 | | | 1.929 | 1.918 | 2.064 |
NPO Radio 1 | 8,3 | 8,6 | 8,3 | | | 2.347 | 2.347 | 2.428 |
Sky Radio | 8,0 | 7,8 | 8,5 | | | 2.942 | 2.846 | 3.074 |
NPO Radio 5 | 5,9 | 5,0 | 4,8 | | | 921 | 870 | 789 |
E Power Radio * | 4,9 | 5,1 | 5,3 | | | 1346 | 1363 | 1492 |
Veronica | 3,3 | 3,3 | 3,5 | | | 1.075 | 1.032 | 1.179 |
100% NL | 2,8 | 3,0 | 3,1 | | | 1.202 | 1.237 | 1.270 |
NPO Radio 4 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | | | 795 | 757 | 847 |
NPO 3FM | 2,2 | 2,4 | 2,3 | | | 812 | 808 | 854 |
SLAM | 1,1 | 1,4 | 1,2 | | | 641 | 682 | 823 |
classicnl | 1,1 | 0,9 | 1,0 | | | 342 | 315 | 453 |
Kink | 0,8 | 0,6 | - | | | 180 | 154 | - |
BNR Nieuwsradio | 0,7 | 0,7 | 0,7 | | | 487 | 504 | 550 |
Sublime | 0,7 | 0,7 | 0,9 | | | 301 | 353 | 391 |
Overige zenders | 5,7 | 5,7 | 6,0 | | | 1.761 | 1.733 | 1.935 |
Totaal | 100 | 100 | 100 | 13.170 | 13.143 | 13.196 | |
Bron: NLO / GfK |
* klik hier voor meer informatie over de samenstelling van ORN Radio en E Power Radio